油缸參數 | |||||
缸徑(mm) | 桿徑(mm) | 行程(mm) | 安裝距(mm) | ||
250 | 160 | 4800 | 4000 | ||
無桿腔面積 (c㎡) | 490.87 | 無桿腔體積 (L) | 235.62 | ||
有桿腔面積 (c㎡) | 289.81 | 有桿腔體積 (L) | 139.11 | ||
油缸面積比 | 1.69 | 體積變化 (L) | 96.51 | ||
伸出速度(M/min) | 3.3 | 流量(L/min) | 161.99 | 系統流量(L/min) | 42 |
收縮速度(M/min) | 3.3 | 流量(L/min) | 95.64 | 系統壓力(bar) | 160 |
全差動流量(L/min) | 95.64 | 效率 | 0.9 | ||
系統功率(Kw) | 12.4 | ||||
伸出阻力 (Ton) | 30 | 無桿腔壓力(bar) | 61.12 | ||
收縮拉力 (Ton) | 20 | 有桿腔壓力(bar) | 69.01 | ||
回油背壓 (bar) | 0 | ||||
無桿腔壓力(bar) | 160 | ||||
SUN平衡閥-油缸 | 有桿腔壓力(bar) | 0 | |||
平衡閥先導面積比 | 4.5 | 伸出桿受壓力(噸) | 78.5 | ||
平衡閥設定壓(bar) | 350 | ||||
平衡閥出口背壓(bar) | 25 | ||||
負負載(Ton) | 無桿腔壓力(bar) | 有桿腔壓力(bar) | |||
活塞伸出 | 50 | 50.85 | 258.66 | ||
活塞收縮 | 70 | 182.61 | 67.75 | ||
壓桿穩定性校核 | 油缸安裝方式 | 末端系數ψ2 | |||
安全系數 n (2~4) | 3 | 一端自由,一端固定 | 0.25 | ||
末端系數ψ2 | 1 | 兩端鉸接 | 1 | ||
鋼材柔性系數ψ1 | 85 | 一端鉸接,一端固定 | 2 | ||
↓ | × | 兩端固定 | 4 | ||
臨界負載F(Ton) | 28.15 | 30.75 | |||
無桿腔臨界壓力(bar) | 57.35 | 62.64 | |||
油缸強度和剛度校核 | |||||
缸筒抗拉強度(Mpa) | 410 | 材料 | Q235 | 20號鋼 | |
油缸試驗壓力(bar) | 320 | 抗拉強度(Mpa) | 375~460 | ≥410 | |
安全系數 n | 5 | 屈服極限(Mpa) | 185~235 | ≥245 | |
壁厚 (mm) | 48.78 | → 壁厚≤缸徑/10 | |||
壁厚 (mm) | 66.48 | → 壁厚>缸徑/10 | |||
活塞桿強度校核 | |||||
活塞桿抗拉強度(Mpa) | 410 | ||||
安全系數 n | 1.4 | ||||
活塞桿直徑(mm) | 36.115 | ||||
壁厚≤缸徑/10 | σ=σb/n | 缸筒需用應力 | |||
σb | 材料抗拉強度 | ||||
n=5 | 安全系數 | ||||
壁厚>缸徑/10 | Py | 油缸試驗壓力 |


液壓電話:010-89204031
結構電話:010-69278293
液壓手機:13910854908
結構手機:18618117261
地 址: 北京市大興區黃村鎮太福莊東路臨10號
液壓系統計算公式
發布時間:2022-12-13 點擊率:95
上一主題:更精準 力度將更大 減稅降費助企業輕裝前行 |